DAMEN | |||
Frauen Allgemein: | |||
Laufen 5 km | 23 : 29 min. | Martina Krause | Hanselauf 2009 |
Laufen 10 km | 49 : 09 min. | Martina Krause | Barbararunde Oberaden 2009 |
Laufen 15 km | 1:25:01 min. | Corinna Bockmann | Marathon Mallorca 2011 |
HM Laufen | 1:48:45 Std. | Ute Abels | Karstadt-Marathon 2008 |
Marathon | 3 53:31 Std. | Martina Krause | Rotterdam 5.4.2009 |
Walking 5 km | 33 : 50 min. | Marion Ketelsen | Hanselauf 2008 |
Walking 10 km | 1:10:45 Std. | Marion Ketelsen | Walk-Day Unna 2011 |
HM Walking | 2 38:17 Std. | Marion Ketelsen | Karstadt-Marathon 2009 |
Frauen W 30: | |||
Laufen 5 km | 29 : 45 min. | Christina Frentzen | Hanselauf 2006 |
HM Laufen | 1:49:23 Std. | Christina Frentzen | Karstadt-Marathon 2008 |
Frauen W 35: | |||
Laufen 5 km | 29 : 44 min. | Sandra Vogt | Hanselauf 2006 |
29 : 44 min. | Kathrin Wenzel | Hanselauf 2006 | |
Laufen 10 km | 49 : 17 min. | Christina Frentzen | Hanselauf 2010 |
HM Laufen | 1:50:36 Std. | Christina Frentzen | Medio-Marathon Palma 2010 |
Frauen W 40: | |||
Laufen 5 km | 23 : 29 min. | Martina Krause | Hanselauf 2009 |
Laufen 10 km | 49 : 09 min. | Martina Krause | Barbararunde Oberaden 2009 |
Walking 5 km | 36 : 18 min. | Cordula Richter | Hanselauf 2005 |
HM Laufen | 1:48:45 Std. | Ute Abels | Karstadt-Marathon 2008 |
Marathon | 3 53:31 Std. | Martina Krause | Rotterdam 5.4.2009 |
Frauen W 45: | |||
Laufen 5 km | 29 : 00 min. | Elke Thoy | Hanselauf 2015 |
Laufen 10 km | 53 : 00 min. | Ute Abels | 12.Int.Hellweglauf 2009 |
HM Laufen | 2:00:04 Std. | Martina Krause | Dtmd.Sparkassenlauf 2011 |
Walking 5 km | 34 : 16 min. | Elisabeth Reinkober | Hanselauf 2008 |
HM Walking | 2:42:17 Std. | Anne Schröder | Karstadt-Marathon 2009 |
HM Laufen | 2:01:55 Std. | Ute Abels | Medio-Marathon Palma 2010 |
Frauen W 50: | |||
Laufen 5 km | 32 : 53 min. | Annegret Majewski | Hanselauf 2016 |
Laufen 10 km | 58 : 57 min. | Elisabeth Reinkober | Palma de Mallorca 2012 |
Walking 5 km | 35 : 16 min. | Elisabeth Reinkober | Hanselauf 2011 |
Walking 10 km | 1:17:53 Std. | Anne Schröder | Walk-Day Unna 2011 |
HM Laufen | 2:27:56 Std. | Ann-Kathrin Roßbach | Medio-Marathon Palma 2010 |
Frauen W 55: | |||
Laufen 5 km | 27 : 01 min. | Annegret Majewski | Hanselauf 2010 |
Laufen 10 km | 57 : 38 min. | Gundi Steinzen | Hanselauf 2010 |
Walking 5 km | 38 : 36 min. | Christa Hahn | Hanselauf 2005 |
HM Laufen | 2:07:53 Std. | Gundi Steinzen | Baldeneysee Essen 2010 |
Frauen W 60: | |||
Laufen 5 km | 31 : 05 min. | Annegret Majewski | Hanselauf 2014 |
Walking 5 km | 33 : 50 min. | Marion Ketelsen | Hanselauf 2008 |
Walking 10 km | 1:18:31 Std. | Christa Hahn | Walking Day Unna 2011 |
HM Walking | 2:38:17 Std. | Marion Ketelsen | Karstadt-Marathon 2009 |
Frauen W 65: | |||
Walking 5 km | 33 : 50 min. | Marion Ketelsen | Hanselauf 2010 |
Walking 10 km | 1:10:44 Std.. | Marion Ketelsen | Walking Day Unna 2011 |
Frauen W 70: | |||
Walking 5 km | 36 : 03 min. | Marion Ketelsen | Hanselauf 2015 |
Frauen W 75: | |||
Walking 5 km | 48 :53 min. | Anita Wulf | Hanselauf 2016 |
HERREN | |||
Herren Allgemein: | |||
Laufen 5 km | 20 : 20 min. | Joachim Krause | Hanselauf 2009 |
Laufen 10 km | 42 : 36 min. | Anton Pavlovic | 43.Parklauf Dortmund 2008 |
HM Laufen | 1:40:26 Std. | Joachim Krause | Karstadt-Marathon 2009 |
Marathon | 3:53:41 Std. | Joachim Krause | Rotterdam 5.4.2009 |
Walking 5 km | 34 : 23 min. | Roland Körbl | Hanselauf 2011 |
Männer | |||
Laufen 10 km | 45 : 23 min. | Julian Majewski | Hanselauf 2006 |
Halbmarathon | 1:45:19 Std. | Julian Majewski | Karstadt-Marathon 2007 |
Männer M 30 | |||
Laufen 10 km | 47 : 22 min. | Daniel Burgmann | Hanselauf 2007 |
Männer M 40 | |||
Laufen 5 km | 20 : 20 min. | Joachim Krause | Hanselauf 2009 |
Laufen 10 km | 45 : 46 min. | Joachim Krause | Hanselauf 2008 |
Halbmarathon | 1:40:26 Std. | Joachim Krause | Karstadt-Marathon 2009 |
Marathon | 3:53:41 Std. | Joachim Krause | Rotterdam 5.4.2009 |
Männer M 45 | |||
Laufen 10 km | 47 : 15 min. | Thomas Reinkober | Hanselauf 2008 |
Halbmarathon | 1:51:07 Std. | Gerd Bockmann | Karstadt-Marathon 2009 |
Männer M 50 | |||
Laufen 10 km | 49 : 36 min. | Gerd Höfer | Hanselauf 2008 |
Halbmarathon | 1:49:41 Std. | Gerd Höfer | Karstadt-Marathon 2008 |
Männer M 55 | |||
Laufen 5 km | 26 : 28 min. | G.-Peter Grundmann | Hanselauf 2009 |
Laufen 10 km | 42 : 36 min. | Anton Pavlovic | 43.Parklauf Dortmund 2008 |
Halbmarathon | 1:45:02 Std. | Heribert Krause | Karstadt-Marathon 2008 |
Marathon | 4:18:30 Std. | Gerd Höfer | Münster-Marathon 2011 |
Walking 5 km | 34 : 23 min. | Roland Körbl | Hanselauf 2011 |
Männer M 60 | |||
Laufen 5 km | |||
Laufen 10 km | 44 : 19 min. | Anton Pavlovic | 19.Coesfelder Citylauf 2012 |
Halbmarathon | 1:47:57 Std. | Anton Pavlovic | Münster-Marathon 2011 |
Marathon | 3:53:49 Std. | Heribert Krause | Münster-Marathon 2011 |
Männer M 65 | |||
Laufen 5 km | 25 : 34 min. | Heribert Krause | Hanselauf 2017 |
Stand: 01.10.2019 |